Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 22 | 95,65% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 4,35% | |
2017 | 1 | 4,35% |
2018 | 1 | 4,35% |
2019 | 8 | 34,78% |
2020 | 1 | 4,35% |
2021 | 4 | 17,39% |
2022 | 3 | 13,04% |
2023 | 3 | 13,04% |
2024 | 1 | 4,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 29,41% |
FEMININO | 4 | 23,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
VITORIA EVERLIN DE CASTRO SOUSA FROTA
(93) 99159-8680
camaramojui@hotmail.com
Rua Dep. José Macêdo, S/N
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 16/05/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?