Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 95,83% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 4,17% | |
2017 | 1 | 4,17% |
2018 | 1 | 4,17% |
2019 | 8 | 33,33% |
2020 | 1 | 4,17% |
2021 | 4 | 16,67% |
2022 | 3 | 12,50% |
2023 | 3 | 12,50% |
2024 | 1 | 4,17% |
2025 | 1 | 4,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 33,33% |
FEMININO | 4 | 22,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
EDER RODRIGO RIKER MARINHO
(93) 991388426
camaramojui@hotmail.com
Rua Dep. José Macêdo, S/N
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 24
Última solicitação: 16/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?