Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 24/08/2022 à 04/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2021 à 02/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
28/03/2016 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
EVERALDO CAMILO, NASCEU NA COLÔNIA BOA FÉ EM 16 DE MARÇO DE 1965, É FILHO DE ANTONIO NICOLAU DA SILVA E MARIA CAMILO DA SILVA. É AGRÔNOMO, TÉCNICO EM ESTUDOS E PESQUISAS, SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL HÁ 25 ANOS E VEREADOR REELEITO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 2, INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 5,7%, INDICAÇÃO representa 17,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 17,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 40,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?