Dados atualizados em: 24/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/08/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
31/03/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 80 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 2, INDICAÇÃO = 64, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 2,5%, INDICAÇÃO representa 80,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 5,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 7,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?