Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 13/01/2023
Data da divulgação do extrato: 30/01/2023
Data da ratificação: 26/01/2023
Valor estimado: R$ 57.600,00
26/01/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VITORIA EVERLIN DE CASTRO SOUSA FROTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Mojuí dos Campos |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PARECER JUÍIDICO - ASSESSORIA JURÍDICA | 3MB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO - ASSESSORIA JURÍDICA | 1MB | ||
| DA ESCOLHA DO PROFISSIONAL - ASSESSORIA JURÍDICA | 239KB | ||
| FISCAL DE CONTRATO - ASSESSORIA JURÍDICA | 2MB | ||
| JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA | 2MB | ||
| JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO - ASSESSORIA JURÍDICA | 575KB | ||
| JUSTIFICATIVA DO PREÇO - ASSESSORIA JURÍDICA | 198KB | ||
| DA ESCOLHA DO PROFISSIONAL | 239KB | ||
| COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO | 28MB | ||
| COMPROVAÇÃO DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO | 9MB | ||
| Relatório da Comissão de Licitação - Inexigibilidade nº002-2023 | 575KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?