Número do processo: 004
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 21/11/2023
Data da publicação do edital: 07/11/2023
Valor estimado: R$ 24.619,34
Data publicação do aviso: 07/11/2023
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU PUBLICADO EM 07/11/2023 Nº211- PÁG 272 |
| 07/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | IOEPA PUBLICADO EM 07/11/2023 Nº35.598 |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JESANIAS DA SILVA PESSOA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Mojuí dos Campos |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Vencedor |
| M B SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| N. S DISTRIBUIDORA DE GENEROS | Vencedor |
| U F AGUIAR LTDA | Vencedor |
| EDINHO SILVA DE AGUIAR-ME | Perdedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 423KB | ||
| MINUTA DO CONTRATO | 84KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 228KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO | 4MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 123KB | ||
| MAPA DE APURAÇÃO | 2MB | ||
| PARECER JURIDÍCO | 2MB | ||
| Ata de Registro de Preço | 2MB | ||
| Parecer Controle Interno | 250KB | ||
| Ajudiciação | 173KB | ||
| Homologação | 244KB | ||
| Ata Final | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?