Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 0.36% |
DENÚNCIAS | 452 | 40.76% |
DÚVIDAS | 1 | 0.09% |
ELOGIOS | 2 | 0.18% |
FALE CONOSCO | 17 | 1.53% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.27% |
SUGESTÕES | 10 | 0.90% |
URGÊNCIAS | 600 | 54.10% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1068 | 96.30% |
WEBSITE | 21 | 1.89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Mojuí dos Campos | 1068 | 96.30% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0.36% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.18% |
2019 | 5 | 0.45% |
2020 | 3 | 0.27% |
2021 | 4 | 0.36% |
2022 | 102 | 9.20% |
2023 | 844 | 76.10% |
2024 | 112 | 10.10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 0.36% |
FEMININO | 6 | 0.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0.36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.09% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1099 |
(93) 99159-8680
camaramojui@hotmail.com
Rua Dep. José Macêdo, S/N
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 01:03:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?