| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 0.34% |
| DENÚNCIAS | 366 | 30.94% |
| DÚVIDAS | 3 | 0.25% |
| ELOGIOS | 3 | 0.25% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 0.25% |
| SUGESTÕES | 11 | 0.93% |
| URGÊNCIAS | 3 | 0.25% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 388 | 32.80% |
| WEBSITE | 22 | 1.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Mojuí dos Campos | 389 | 32.88% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0.34% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.17% |
| 2019 | 4 | 0.34% |
| 2020 | 3 | 0.25% |
| 2021 | 4 | 0.34% |
| 2022 | 102 | 8.62% |
| 2023 | 238 | 20.12% |
| 2024 | 12 | 1.01% |
| 2025 | 28 | 2.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 0.42% |
| FEMININO | 6 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0.34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.08% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1172 |
EDER RODRIGO RIKER MARINHO
(93) 991388426
camaramojui@hotmail.com
Rua Dep. José Macêdo, S/N
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 01:03:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?