Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 0.34% |
DENÚNCIAS | 493 | 42.21% |
DÚVIDAS | 3 | 0.26% |
ELOGIOS | 3 | 0.26% |
FALE CONOSCO | 17 | 1.46% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.26% |
SUGESTÕES | 16 | 1.37% |
URGÊNCIAS | 600 | 51.37% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1116 | 95.55% |
WEBSITE | 23 | 1.97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Mojuí dos Campos | 1118 | 95.72% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0.34% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.17% |
2019 | 5 | 0.43% |
2020 | 3 | 0.26% |
2021 | 4 | 0.34% |
2022 | 102 | 8.73% |
2023 | 844 | 72.26% |
2024 | 117 | 10.02% |
2025 | 45 | 3.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 0.43% |
FEMININO | 6 | 0.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0.34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.09% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1157 |
EDER RODRIGO RIKER MARINHO
(93) 991388426
camaramojui@hotmail.com
Rua Dep. José Macêdo, S/N
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 01:03:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?